Heiko
Pro- Rundkurs · 2 Runden · Par 38
39
Schüsse
+1
Gegen Par
0
Birdies
0
Eagles
Rundenverlauf
Die gestrichelte Linie ist Pargegen Par, Loch für Loch — unter Par steigt
Die Farbe einer Linie sagt nie, wie es lief – das sagt, wo sie steht.
Loch für Loch
Jede Runde
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 38 | E |
| R2 The Big KickOff '25 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 39 | +1 |
| R1 The Big KickOff '25 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 47 | +9 |
| Best | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 37 | – |
| Platzrekord Chakk | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35 | −3 |
| Rekord | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 | – |
2+ unter Par
unter Par
Par
Bogey
2+ über Par
3+ über Par
Jede Runde auf dieser Fassung — im Turnier oder frei. Die Zeile „Best“ zeigt den besten Wert je Loch; der fließt in die Lochrekorde ein, nicht in die Platztafel.