Turnier · Hildesheim
Abgeschlossen
The Big KickOff '25
Marc
Pro Golf · 2 Runden · Par 38 +745 Schüsse
45
Schüsse
+7
Gegen Par
0
Birdies
0
Eagles
Rundenverlauf
Die gestrichelte Linie ist Pargegen Par, Loch für Loch — unter Par steigt
Die Farbe einer Linie sagt nie, wie es lief – das sagt, wo sie steht.
Loch für Loch
Jede Runde
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 38 | E |
| R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 45 | +7 |
| R2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10 | 57 | +19 |
| Best | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 39 | – |
| Beste Runde Chakk | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35 | −3 |
| Rekord | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 | – |
2+ unter Par
unter Par
Par
Bogey
2+ über Par
3+ über Par
Darunter stehen die beiden Maßstäbe des Turniers: seine beste ganze Runde und die wenigsten Schüsse, die an jedem Loch jemand gebraucht hat.